更新日: 2017/06/27
【2017年度:東日本インカレ】試合結果
全日本インカレ試合結果
男子最終成績 | 女子最終成績 |
・トーナメント戦
男子トーナメント表 | 女子トーナメント表 |
男子試合結果
【2017年度:東日本インカレ】男子試合結果 | ||||
---|---|---|---|---|
試合 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 |
Aコート | 結果 | 結果 | 結果 | |
Bコート | 結果 | 結果 | 結果 | |
Dコート | 結果 | ー | ー | ー |
Hコート | 結果 | 結果 | ー | ー |
Iコート | 結果 | 結果 | ー | ー |
Jコート | 結果 | 結果 | ー | ー |
Kコート | 結果 | 結果 | ー | ー |
Ⅼコート | 結果 | 結果 | ー | ー |
特設コート | 3決 決勝 |
女子試合結果
結果
【2017年度:東日本インカレ】女子試合結果 | ||||
---|---|---|---|---|
試合 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 |
Cコート | 結果 | 結果 | 結果 | |
Dコート | 結果 | 結果 | 結果 | |
Eコート | 結果 | 結果 | ||
Fコート | 結果 | 結果 | ||
Gコート | 結果 | 結果 | ||
Mコート | 結果 | 結果 | ||
特設コート | 3決 決勝 |
帳票
【2017年度:東日本インカレ】帳票 | |||
男子3決 | 帳票 | 女子3決 | 帳票 |
男子決勝 | 帳票 | 女子決勝 | 帳票 |
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無料)が必要となります。下記サイトよりダウンロードしインストールした上でご覧ください。
Adobe Reader ダウンロード
Adobe Reader ダウンロード