更新日: 2018/06/26
【2018年度:東日本インカレ】試合結果
【2018年度:東日本インカレ】最終結果 | |
---|---|
男子最終結果 | 女子最終結果 |
【2018年度:東日本インカレ】トーナメント戦 | |
---|---|
男子トーナメント | 女子トーナメント |
【2018年度:東日本インカレ】男子試合結果 | ||||
---|---|---|---|---|
試合 | 6月21日(木) | 6月22日(金) | 6月23日(土) | 6月24日(日) |
Aコート | 結果 | 結果 | 結果 |
* |
Bコート | 結果 | 結果 | 結果 | * |
Dコート | 結果 | 結果 | * | * |
Hコート | 結果 | 結果 | * | * |
Iコート | 結果 | 結果 | * | * |
Jコート | * | 結果 | * | * |
Lコート | 結果 | 結果 | * | * |
Mコート | 結果 | 結果 | * | * |
特設コート | * | * | * | 結果 |
【2018年度:東日本インカレ】女子試合結果 | ||||
---|---|---|---|---|
試合 | 6月21日(木) | 6月22日(金) | 6月23日(土) | 6月24日(日) |
Aコート | 結果 (第5試合) |
結果 (第4試合) |
(Dコート) |
* |
Cコート | 結果 | 結果 | * | |
Eコート | 結果 | 結果 | * | * |
Fコート | 結果 | 結果 | * | * |
Gコート | 結果 | 結果 | * | * |
Kコート | * | 結果 | * | * |
特設コート | * | * | * | 結果 |
【2018年度:東日本インカレ】帳票 | |||
---|---|---|---|
男子3決 | * | 女子3決 | * |
男子決勝 | * | 女子決勝 | * |
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Reader(無料)が必要となります。下記サイトよりダウンロードしインストールした上でご覧ください。
Adobe Reader ダウンロード
Adobe Reader ダウンロード